Değerli Aday Öğrencilerimiz,
2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Lisansüstü Öğrenci Alımı Başvuru Sonuçları Anabilim Dalları altında ilan edilmiştir.
Enstitümüz Lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz kayıtlarını aşağıda belirtilen, kesin kayıt tarihlerde online platform (OBS) üzerinden yapacaktır. Detaylı bilgiler aşağıdaki linklerde verilmiştir.
Kesin Kayıt : 11 Temmuz 2026 – 17 Temmuz 2026
*NOT: 15 Temmuz 2026 Çarşamba Günü Resmi Tatil Olması Sebebiyle Kesin Kayıt Tarihleri 17 Temmuz 2026 Cuma Günü Saat 17.30'a Kadar Uzatılmıştır.
Yedek Listeden kayıt hakkı kazanan adaylar sırası ile (e-posta (başvurduğu mail adresi) ve telefon) ile çağıralacaktır.
>>> Online Kayıt için tıklayınız. <<<
NOT: Kayıt Yaptıranların %50'sine Tam Bursluluk verilir. ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir. Tam Bursluluk hesaplanması kayıtlar bittikten sonra ilan edilir. (Kayıt için herkesin bursluluk durumuna göre ödeme sağlaması gerekmektedir.)
Lisansüstü Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekilleri için tıklayınız.
Öğrenci numaranızı öğrenmek için tıklayınız.
E-ödeme sayfasına gitmek için tıklayınız.
Online Kayıt Kılavuzu için tıklayınız.
Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10054 | 18********34 | BE*** | MU**** | Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans | 89,72171 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs)** |
| 10044 | 22********68 | BÜ******* | SA**** | 87,04747 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10045 | 17********48 | AY***** | TÜ****** | 81,34614 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10011 | 14********98 | NE************ | KO*** | 80,76772 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10060 | 37********42 | MU************ | TU**** | 80,53347 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10052 | 31********70 | ZE********** | ÖT*** | 79,81825 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10033 | 17********66 | NE** | SE************ | 76,03129 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10020 | 40********74 | ME*** | KA****** | 75,8079 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10048 | 20********58 | KA*********** | DE**** | 75,75148 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10012 | 55********92 | SU****** | UZ** | 74,7246 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10028 | 37********04 | FE****** | MA**** | 74,33773 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10001 | 20********60 | DA*** | TU********* | 74,04895 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10007 | 35********30 | ZE*********** | TÖ*** | 72,78643 | YEDEK | ||
| 10022 | 42********86 | HA********* | GÜ**** | 72,78173 | YEDEK | ||
| 10002 | 38********38 | Dİ**** | ÇA**** | 72,71584 | YEDEK | ||
| 10027 | 10********32 | SE*** | EK*** | 72,39826 | YEDEK | ||
| 10024 | 37********96 | HA*** | AK**** | 71,99861 | YEDEK | ||
| 10004 | 45********78 | ÇA*** | KA** | 71,93079 | YEDEK | ||
| 10023 | 10********86 | SE*** | EM** | 71,22208 | YEDEK | ||
| 10010 | 30********92 | SÜ***** | Çİ****** | 70,52714 | YEDEK | ||
| 10050 | 43********98 | AY***** | DE*** | 68,33377 | YEDEK | ||
| 10014 | 33********46 | ZE********** | ZE** | 68,22573 | YEDEK | ||
| 10006 | 58********88 | ZE********* | KA** | 67,90523 | YEDEK | ||
| 10038 | 15********72 | SÜ***** | SA**** | 65,23165 | YEDEK | ||
| 10025 | 17********06 | MÜ********** | Şİ**** | 62,75966 | YEDEK |
**ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir.
Yazma Eser Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10017 | 31********62 | AH******** | GÜ* | Yazma Eser Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans | 83,19082 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) |
| 10041 | 57********90 | AY********** | OT*** | 80,40165 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10053 | 19********40 | FA*********** | KO*** | 78,66573 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10051 | 38********18 | SE*** | ÇA***** | 74,82228 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10030 | 40********96 | AF******** | ÜÇ**** | 74,80778 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10049 | 32********36 | MU************ | AY | 72,9762 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs)** | |
| 10054 | 18********34 | BE*** | MU**** | 71,69837 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs)** | |
| 10009 | 55********14 | EM*** | ÖZ***** | 67,73219 | BAŞARILI | Lisansüstü (%50 Burs) | |
| 10013 | 48********26 | AY** | CA* | 59,05807 | Başarısız | ||
| 10062 | 28********80 | HÜ***** | Şİ*** | 59,03676 | Başarısız | ||
| 10056 | 10********02 | MU*********** | SO**** | 54,22296 | Başarısız | ||
| 10057 | 11********42 | AB******** | BA**** | 52,79508 | Başarısız | ||
| 10032 | 25********38 | MA**** | TA* | 52,20297 | Başarısız | ||
| 10035 | 20********80 | ÖM** | ÇE******* | 50,65219 | Başarısız | ||
| 10006 | 58********88 | ZE********* | KA** | 50,30859 | Başarısız | ||
| 10050 | 43********98 | AY***** | DE*** | 47,76469 | Başarısız |
**ALES Puanı 85 ve Lisans diploma notu 3,50 ve üstü olanlara %100 tam burs verilecektir.
İslam Bilim Tarihi Doktora
| Aday No | T.C. | Adı | Soyadı | Program | Başarı Puanı | Başarı Durumu | Burs Durumu |
| 10065 | 10********38 | ME*********** | Çİ*** | İslam Bilim Tarihi Doktora | 84,08557 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) |
| 10003 | 21********18 | SA*********** | SA**** | 81,23253 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10043 | 21********90 | ME********** | ÇE******* | 79,59508 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10018 | 53********96 | KÜ********* | AY***** | 71,25341 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) | |
| 10021 | 34********66 | YA***** | Bİ*** | 69,83372 | BAŞARILI | Lisansüstü (%100 Burs) |